TX | 原発腫瘍の評価が不明 |
---|---|
T0 | 原発腫瘍を認めない |
Tis | 上皮内がん粘膜固有層に浸潤していない上皮内がん |
T1 | 粘膜固有層または粘膜下層に浸潤する腫瘍 |
T2 | 固有筋層または漿膜下層に浸潤する腫瘍 |
T2a | 固有筋層に浸潤する腫瘍 |
T2b | 漿膜下層に浸潤する腫瘍 |
T3 | 漿膜に浸潤しているが、隣接臓器にまで浸潤していない腫瘍 |
T4 | 隣接臓器にまで浸潤している腫瘍 |
NX | 所属リンパ節転移の評価が不可能 |
---|---|
N0 | 所属リンパ節転移なし |
N1 | 1~6個の所属リンパ節転移あり |
N2 | 7~15個の所属リンパ節転移あり |
N3 | 4個以上の所属リンパ節転移 |
N2a | 4-6個の所属リンパ節転移 |
N2b | 7個以上の所属リンパ節転移 |
MX | 遠隔転移の評価が不可能 |
---|---|
M0 | 遠隔転移なし |
M1 | 遠隔転移あり |
お問い合わせ先
NPO法人日本統合医療推奨協会では、フコイダン療法やがん統合医療についての無料相談窓口を設置しております。臨床に基づいた飲用方法、がん治療についてのお悩みがございましたら、お気軽にご相談下さい。
お電話が繋がらない場合は、氏名・ご連絡先・お問い合わせ内容をご入力の上info@togoiryou.comまでメール送信下さい。
資料もご用意しております。
フコイダン療法についての無料レポートをご用意しております。お電話または資料請求フォームよりご請求下さい。