原発腫瘍の大きさ(T:primary Tumor)
| TX | 原発腫瘍の評価が不可能 |
|---|---|
| T0 | 原発腫瘍を認めない |
| Tis | 上皮内癌 |
| T1 | 最大径が2 cm 以下の腫瘍 |
| T2 | 最大径が2 cm をこえるが4 cm 以下の腫瘍 |
| T3 | 最大径が4 cm をこえる腫瘍 |
| T4a | 皮質骨,舌深層の筋肉 / 外舌筋(オトガイ舌筋,舌骨舌筋,口蓋舌筋,茎突舌筋),上顎洞,顔面の皮膚に浸潤する腫瘍 |
| T4b | 咀嚼筋間隙,翼状突起,または頭蓋底に浸潤する腫瘍,または内頸動脈を全周性に取り囲む腫瘍 |
リンパ節転移の有無(N:regional lymph Nodes)
| NX | 所属リンパ節転移の評価が不可能 |
|---|---|
| N0 | 所属リンパ節転移なし |
| N1 | 同側の単発性リンパ節転移で最大径が3 cm 以下 |
| N2a | 同側の単発性リンパ節転移で最大径が3 cm をこえるが6 cm 以下 |
| N2b | 同側の多発性リンパ節転移で最大径が6 cm 以下/td> |
| N2c | 両側あるいは対側のリンパ節転移で最大径が6 cm 以下 |
| N3 | 最大径が6 cm をこえるリンパ節転移 |
他臓器への転移の有無(M:distant Metastasis)
| M0 | 遠隔転移なし |
|---|---|
| M1 | 遠隔転移あり |
| 0期 | Tis | N0 | M0 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ期 | T1 | N0 | M0 |
| Ⅱ期 | T2 | N0 | M0 |
| Ⅲ期 | T1/2 | N1 | M0 |
| T3 | N0/1 | M0 | |
| ⅣA期 | T1/2/3 | N2 | M0 |
| T4a | N0/1/2 | M0 | |
| ⅣB期 | T4b | Nに関係なく | M0 |
| ⅣC期 | T,Nに関係なく | M1 |
お問い合わせ先
NPO法人日本統合医療推奨協会では、フコイダン療法やがん統合医療についての無料相談窓口を設置しております。臨床に基づいた飲用方法、がん治療についてのお悩みがございましたら、お気軽にご相談下さい。
お電話が繋がらない場合は、氏名・ご連絡先・お問い合わせ内容をご入力の上info@togoiryou.comまでメール送信下さい。
資料もご用意しております。
フコイダン療法についての無料レポートをご用意しております。お電話または資料請求フォームよりご請求下さい。



























