略語 | 検査項目 | 基準値 | 血液検査で分かること | |
---|---|---|---|---|
全身 | TP | 血清総蛋白 | 6.5~8.2g/dL | 肝機能・腎機能はじめ、栄養状態を見る指標となります。 |
ALB | 血清アルブミン | 3.7~5.3g/dL | 血清蛋白の中で最も多い成分で、栄養状態やネフローゼ症候群の指標となります。 | |
心臓 | CPK | CK | 45~245U/L | 心筋などの筋肉に多く含まれ、心筋梗塞や筋ジストロフィーなどの診断に有用な指標となります。 |
BNP NT-proBNO |
– | 18.4以下 125以下 |
心臓に負荷がかかる(心不全、腎不全、高血圧)と高値を示します。 | |
肝臓 ・胆管 |
AST | GOT | 10~40U/L | ASTやALTは肝細胞に多く含まれており、肝臓に障害があると高値を示します。ASTとALTの数値比較で病気の種類も推定できます。 |
ALT | GPT | 6~40U/L | ||
LD | LDH | 120~240U/L | 肝臓や筋肉、赤血球中に多く含まれ、細胞に傷害が起きると高値を示します。 | |
ALP | アルカリ フォスファターゼ |
100~350U/L | 肝機能障害や胆道の閉塞による胆汁うっ滞や骨の疾患で高値を示します。 | |
γ-GTP | ガンマGTP | 80U/L以下 | 肝障害、特にアルコール性肝障害で早期に上昇します。また、胆道が閉塞すると高値を示します。 | |
T-Bil | 総ビリルビン | 0.4mg/dL以下 | 肝臓の炎症や胆道の閉塞があると高値を示します。高値になると黄疸が起きます。 | |
D-Bil | 直接ビリルビン | 0.06~0.25mg/dl | ||
CHE | コリンエステラーゼ | 200~465U/L | 肝機能障害や有機リン中毒(農薬中毒)などで低値を示します。 | |
膵臓 | AMY | アミラーゼ | 38~137U/L | 急性膵炎、慢性膵炎、膵臓がんや唾液腺の疾患の診断や経過観察に役立ちます。 |
LIP | 膵リパーゼ | 14~51U/L | 膵疾患のとき、特異的に高値を示します。 | |
腎臓 | BUN | 尿素窒素 | 8.0~21.0mg/dL | 腎機能の検査です。体内では老廃物である尿酸窒素やクレアチニンの値を調べます。腎機能障害では一般的に高値を示します。 |
CRE | クレアチニン | 0.60~1.15mg/dL | ||
eGFR(CRE) | 推算糸球体濾過率 | mL/min/1.73 m2 60以上 |
年齢・性別・クレアチニン値から腎機能を評価します。腎機能障害では低値を示し、慢性腎不全の病期の指標になります。 | |
UA | 尿酸 | 2.5~7.0mg/dL | 高カロリー食品の取り過ぎや腎機能の低下などで血液中に増え、「痛風」の原因となります。 | |
糖尿病 | HbAlc | ヘモグロビン エーワンシー |
4.3~5.8% | 糖尿病の経過観察として有用です。 |
Bs | 空腹時血糖 | 60~110mg/dL | 血液中のブドウ糖のことで、数値の高低で糖尿病の有無を調べます。 | |
電解質 | Na | ナトリウム | 135~147mEq/L | 血液中の濃度を測定し、それぞれのバランスから体内の障害の有なしを判定します。 |
K | カリウム | 3.5~5.1mEq/L | ||
Cl | クロール | 98~108mEq/L | ||
Ca | カルシウム | 8.9~10.7mg/dL | 骨粗しょう症や内分泌(ホルモン)の分泌異常があると異常値を示します。 | |
IP | 無機リン | 2.5~4.5mg/dL | 内分泌や骨代謝に異常があると異常値を示します。 | |
脂質 | T-CHO | 総コレステロール | 113~220mg/dL | 血管の維持・強化に必要ですが、増加すると動脈硬化に重要な影響を与えます。 |
TG | 中性脂肪 | 50~130mg/dL | 主にエネルギー源として利用され、余ると脂肪として蓄積されます。肥満などで高値を示します。 | |
HDL | HDLコレステロール | 43~98mg/dL | 余分なコレステロールを回収する役目があり、動脈硬化を予防する「善玉コレステロール」と呼ばれます。 | |
LDL | LDLコレステロール | 70~139mg/dL | 全身にコレステロールを運ぶ役目があり、増加すると動脈硬化を進行させるので「悪玉コレステロール」と呼ばれます。 | |
貧血 | Fe | 血清鉄 | 70~180μg/dL | それぞれの値から、鉄代謝異常の鑑別診断を行うことができます。 |
TIBC | 総鉄結合能 | 290~355μg/dL | ||
UIBC | 不飽和鉄結合能 | 190~270μg/dL | ||
炎症 | CRP | C反応性蛋白 | 0.1mg/dl以下 | 体内に炎症や損傷が起きると高値を示します。 |
末梢血 | WBC | 白血球数 | 4~8×102/μL | 細菌などに感染し炎症を起こすと増加します。また、数が減少すると身体の防御反応が低下して病原体に感染しやすくなります。 |
RBC | 赤血球 | 420~570×104/μL | 貧血の有無や種類を各検査の値から総合的に判断します。 | |
HgB | ヘモグロビン | 13.2~17.6g/dL | ||
HTC | ヘマトクリット | 39.2~51.8% | ||
PLT | 血小板 | 153~381×104/μL | 出血したときに止血する働きがあります。減少すると出血しやすくなります。また、止血しにくくなります。 |
血液検査の値は年齢、性別、体質、採血条件等により大きな差がでます。また、検査した施設や検査方法により正常範囲に違いがあります。結果の正しい読み方、解釈には専門知識が必要です。数値だけで直ちに身体の異常や病気を示すものではありません。
なお、一般に基準値は一定の条件で集められた健康な人の集団の95%が含まれる範囲(基準範囲)として示されています。この基準範囲は検査値を判定する際の モノサシとして使われますが、健康な人でも基準範囲から外れる場合もあります。検査結果の判断については担当医にご相談ください。